Condizioni di garanzia
Gennaio 2021
Condizioni di garanzia per i prodotti REXEL di Leitz Acco Brands GmbH & Co KG
Periodo di garanzia come indicato nell'elenco sottostante
Le seguenti condizioni, che descrivono i requisiti e la portata del nostro servizio di garanzia, non pregiudicano i diritti legali dell'utente, in particolare l'obbligo di garanzia del venditore derivante dal contratto di vendita con il consumatore finale.
1. Periodo di garanzia e inizio della garanzia
La garanzia decorre dalla data di acquisto e dura 2 / 3 / 5 / 10 o 25 anni. Come indicato sulla confezione o sul sito web.
Le prestazioni da noi fornite in virtù della presente garanzia non comportano un'estensione del periodo di garanzia.
2. Contenuto ed estensione della garanzia
I difetti del prodotto dovuti a difetti di materiale o di produzione saranno eliminati a scelta della Leitz Acco Brands GmbH & Co KG attraverso la riparazione o la fornitura sostitutiva (se necessario con un prodotto equivalente, di qualità uguale o comparabile).
In caso di fornitura sostitutiva, i beni del prodotto sostituito saranno trasferiti a Leitz Acco Brands GmbH & Co KG.
3. Condizioni e utilizzo della garanzia
Il servizio di garanzia sarà reso solo presentando la fattura/ricevuta d'acquisto originale o una copia della stessa.
Si tratta di una "garanzia di consegna" (il cliente si fa carico delle spese di spedizione).
Per un'esecuzione ottimale e per evitare costi aggiuntivi è obbligatorio contattare il nostro servizio clienti in anticipo per telefono o per iscritto.
I difetti del prodotto devono essere denunciati immediatamente dopo il rilevamento ed entro il periodo di garanzia presso il rivenditore, dove il prodotto è stato acquistato. In alternativa, le richieste di garanzia possono essere inoltrate a Leitz Acco Brands GmbH & Co KG ai seguenti recapiti:
Leitz Acco Brands GmbH & Co KG
Servizio clienti
Siemensstraße 64
D- 70469 Stoccarda
Tel. +49 (0) 711/8103-0
Email: germanyinfo@acco.com
4. Limitazione della garanzia
La garanzia è limitata sulla meccanica dei registratori a leva e dei raccoglitori ad anelli.
La garanzia non è valida in caso di guasti, che sono causati da:
a) Installazione non corretta, ad es.
- l'inosservanza delle norme di sicurezza valide e delle istruzioni per l'uso in allegato
- il montaggio non corretto rispetto alle istruzioni di montaggio
b) Uso improprio, funzionamento o trattamento non corretto del prodotto. Incidente, negligenza, abuso o uso improprio dovuto al mancato rispetto delle normali procedure operative per un prodotto di questo tipo.
- non utilizzare i punti metallici Rexel o utilizzare punti metallici di tipo errato per le cucitrici / pinze per graffare
- la punzonatura di clip, fogli, ecc. con le fustelle
- è stata superata la capacità raccomandata del prodotto in termini di fogli/film
- materiali/sostanze passate attraverso il prodotto per le quali il prodotto non è stato progettato (ad esempio, per i trituratori)
- La targhetta originale del modello e del numero di serie è stata alterata, cancellata o rimossa (ad esempio, per i trituratori);
c) Influenze esterne, ad esempio danni da trasporto, che non sono coperte da noi;
d) Riparazioni o modifiche eseguite su un prodotto, che non siano state eseguite da Leitz Acco Brands GmbH & Co KG o da un servizio clienti autorizzato;
e) Mancata osservanza delle operazioni di cura e pulizia previste dal manuale, ad esempio mancata o insufficiente oliatura/ingrassaggio dei timbri delle punzonatrici.
5. Garanzia supplementare per i trituratori
Leitz Acco Brands GmbH & Co KG garantisce che le lame di taglio del distruggidocumenti sono prive di difetti di materiale e di fabbricazione per (vedi tabella sotto) la data di acquisto da parte del consumatore originale.
Per maggiori dettagli sulla copertura della garanzia dei trituratori, consultare i manuali dei singoli prodotti.
Gamma di distruggidocumenti Rexel - Informazioni sulla garanzia
Modello | Periodo di garanzia standard | Periodo di garanzia delle lame | Graffette / Punti metallici | Carta di credito / CD / DVD |
Optimum Auto 45X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 50X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 90X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 100X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 100M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 130X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 130M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 140X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 150X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 150M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 225X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 225M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 300X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 300M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 600X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 600M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 750X | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Optimum Auto+ 750M | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Secure S5 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure X6 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure X8 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure X10 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure X6-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure X8-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure X10-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure MC3 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure MC4 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure MC6 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure MC3-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure MC4-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Secure MC6-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Promax QS RPS812 | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RPX612 | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RES823 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS REX623 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RES1123 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS REX823 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RSS1535 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RSX1035 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RSS1838 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax QS RSX1538 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Auto + 60X | 2 anni | 5 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Auto+ 90X | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Auto + 130X | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Auto+ 130M | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Auto+ 200X | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto + 300X | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 300X Smartech | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 300M | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 600X | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 600X Smartech | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 600M | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 750X | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 750X Smartech | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Auto+ 750M | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Momentum S206 | 2 anni | 2 anni | No / No | No / No / No |
Momentum X308 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X312 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X312-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X406 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X410 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X410-SL | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X415 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X420 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X510 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Momentum X515 | 2 anni | 2 anni | Sì / Sì | No / No / No |
Mercury RES1523 | 2 anni | 5 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury REX1023 | 2 anni | 5 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury REX1323 | 2 anni | 5 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury REM723 | 2 anni | 5 anni | No / No | No / No / No |
Mercury REM820 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RSS2434 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RSX1834 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RSM1130 | 2 anni | 10 anni | No / No | No / No / No |
Mercury RDS2250 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RDS2270 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RDX1850 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RDX2070 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RDM1150 | 2 anni | 20 anni | No / No | No / No / No |
Mercury RDSM750 | 2 anni | 20 anni | No / No | No / No / No |
Mercury RLS32 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RLX20 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Mercury RLM11 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Promax RPS812 | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax RPX612 | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax RES823 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax RES1123 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax REX623 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax REX823 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax RSS1535 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Promax RSS1838 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Promax RSX1035 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Promax RSX1538 | 2 anni | 10 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Ingresso ampio RLWS35 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Ingresso ampio RLWS47 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Ingresso ampio RLWX25 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Ingresso ampio RLWX39 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Ingresso ampio RLWM26 | 2 anni | 20 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
Ingresso ampio RLWSFM9 | 2 anni | 20 anni | No / No | No / No / No |
Stile C.C | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Stile+ C.C | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Striscia alfa | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Croce Alfa | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
ProStyle+ SC | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
ProStyle+ 5 | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
ProStyle+ 7 | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
ProStyle+ 12 | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
ProStyle CC | 2 anni | 7 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
ProSecure | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
Duo (Taglio trasversale) | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / Sì / Sì |
JOY Rosa | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
JOY Blu | 2 anni | 3 anni | Sì / Sì | Sì / No / No |
6. Prodotti con garanzia
Per informazioni dettagliate sul periodo di garanzia del prodotto, consultare il nostro sito web: www.rexeleurope.com