Garantievoorwaarden
Januari 2021
Garantievoorwaarden voor REXEL-producten van Esselte BV
Garantieperiode zoals aangegeven in de onderstaande lijst
De volgende voorwaarden, die de vereisten en de reikwijdte van de door ons geboden garantie omvatten, laten uw wettelijke rechten onverlet, met name ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de verkoper om op grond van de koopovereenkomst met de eindgebruiker garantie te verstrekken.
1. Termijn van de garantie en aanvang van de garantietermijn
De garantie geldt vanaf de koopdatum en heeft een geldigheidsduur van 2 / 3 / 5 / 10 of 25 jaar Zoals aangegeven op de verpakking of website.
Voordelen die wij op basis van deze garantieovereenkomst bieden, brengen geen verlenging van de garantietermijn tot stand
2. Inhoud en reikwijdte van de garantie
Productgebreken die kunnen worden teruggevoerd op materiële of productiefouten worden door Esselte BV verholpen ofwel door middel van reparatie of door een vervangend product te leveren, waarbij de keuze tussen beide mogelijkheden aan Esselte BV is.
Bij een vervangend product gaat de eigendom van het vervangen product over op Esselte BV. Er kan op grond van deze garantie geen aanspraak worden gemaakt op een verderstrekkende compensatie door Esselte BV.
3. Vereisten en gebruik van de garantie
De garantie zal alleen worden gegeven als de originele factuur of een kopie ervan, kan worden overhandigd.
De klant draagt de kosten van de verzending.
Om extra kosten te vermijden, is het verplicht om eerst contact op te nemen met onze klantendienst, dit kan telefonisch of schriftelijk.
Klachten over productdefecten dienen meteen na ontdekking en binnen de garantietermijn te worden gemeld aan de verkoper van wie het product is gekocht. Ook kunnen vorderingen op basis van deze garantie worden ingediend bij Esselte BV via de volgende contactgegevens:
Esselte BV
Klantenservice
Vijzelmolenlaan 6
3447 GX Woerden
Tel: 0348 415 084
E-mail: infonl@acco.com
4. Beperking van de garantie
De garantie is beperkt voor ordners en ringmappen op het mechaniek.
De garantie geldt niet in het geval van defecten die in verband kunnen worden gebracht met:
a) Onjuiste installatie
- niet opvolgen van geldige veiligheidsvoorschriften of de meegeleverde gebruikershandleiding
- de onjuiste montage in strijd met de montagehandleiding
b) Oneigenlijk gebruik en onjuiste bediening of behandeling van het product. Ongeval, verwaarlozing, misbruik of misbruik als gevolg van het niet naleven van de normale bedieningsprocedures voor een product van dit type.
- het gebruik van nietjes van andere leveranciers dan Rexel of het gebruik van een verkeerd type nietje voor nietmachines/niettangen
- het perforeren van bijvoorbeeld paperclips/folies met de perforatoren
- overschrijding van de door het product aanbevolen vellen- / filmcapaciteit
- materialen / stoffen die door het product zijn gegaan waarvoor het product niet is ontworpen (bijv. voor papiervernietigers)
- Het originele model en serienummerplaatje zijn gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd (bijv. voor papiervernietigers);
c) Externe oorzaken, bijv. vervoersschade, waarvoor wij geen garantie bieden
d) Uitvoeren van reparaties of wijzigingen van een product die niet door Esselte BV zelf zijn doorgevoerd of door een erkende klantenservice
e) Het niet opvolgen van de instructies in verband met het verzorgen en reinigen, bijv. het niet of onvoldoende invetten/smeren van de ponsstempels van de perforatoren
5. Extra garantie voor papiervernietigers
Esselte BV garandeert dat de snijmessen van de papiervernietiger vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten (zie onderstaande tabel) vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke consument.
Raadpleeg de individuele producthandleidingen voor meer specifieke informatie over de garantiedekking van uw papiervernietiger.
Rexel Papiervernietiger - Garantie-Informatie
Model | Standaard garantieperiode | Garantieperiode snijmechanisme | Papierclips / Nietjes | Creditcard / CD's / DVD's |
Optimum Auto 45X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 50X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 90X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 100X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimaal Auto+ 100M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 130X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 130M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 140X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 150X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 150M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 225X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 225M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 300X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 300M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 600X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 600M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 750X | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Optimum Auto+ 750M | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Secure S5 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure X6 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure X8 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure X10 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure X6-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure X8-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure X10-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure MC3 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure MC4 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure MC6 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure MC3-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure MC4-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Secure MC6-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Promax QS RPS812 | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RPX612 | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RES823 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS REX623 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RES1123 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS REX823 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RSS1535 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RSX1035 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RSS1838 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax QS RSX1538 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Auto+ 60X | 2 jaar | 5 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Auto+ 90X | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Auto+ 130X | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Auto+ 130M | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Auto+ 200X | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 300X | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 300X Smartech | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 300M | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 600X | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 600X Smartech | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 600M | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 750X | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 750X Smartech | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Auto+ 750M | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Momentum S206 | 2 jaar | 2 jaar | Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
Momentum X308 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X312 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X312-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X406 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X410 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X410-SL | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X415 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X420 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X510 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Momentum X515 | 2 jaar | 2 jaar | Ja / Ja | Nee / Nee / Nee |
Mercury RES1523 | 2 jaar | 5 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury REX1023 | 2 jaar | 5 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury REX1323 | 2 jaar | 5 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury REM723 | 2 jaar | 5 jaar | Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
Mercury REM820 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RSS2434 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RSX1834 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RSM1130 | 2 jaar | 10 jaar | Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
Mercury RDS2250 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RDS2270 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RDX1850 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RDX2070 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RDM1150 | 2 jaar | 20 jaar | Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
Mercury RDSM750 | 2 jaar | 20 jaar | Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
Mercury RLS32 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RLX20 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Mercury RLM11 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Promax RPS812 | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax RPX612 | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax RES823 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax RES1123 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax REX623 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax REX823 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax RSS1535 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Promax RSS1838 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Promax RSX1035 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Promax RSX1538 | 2 jaar | 10 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Brede invoermond RLWS35 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Brede invoermond RLWS47 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Brede invoermond RLWX25 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Brede invoermond RLWX39 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Brede invoermond RLWM26 | 2 jaar | 20 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Brede invoermond RLWSFM9 | 2 jaar | 20 jaar | Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
Style C.C | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Style+ C.C | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Alpha Strip | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Alpha Cross | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
ProStyle+ SC | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
ProStyle+ 5 | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
ProStyle+ 7 | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
ProStyle+ 12 | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
ProStyle CC | 2 jaar | 7 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
ProSecure | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
Duo (Cross Cut) | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
JOY Roze | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
JOY Blauw | 2 jaar | 3 jaar | Ja / Ja | Ja / Nee / Nee |
6. Producten met garantie
Raadpleeg onze website voor meer informatie over de garantieperiode van uw product: www.rexeleurope.com